СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
| Съдържание |
| Кушадасъ, хотел Surtel 3*Топ обект |
HOTEL SURTEL 3* - KUSADASI
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard room |
|||||||||
| All inclusive |
възрастен в двойна стая |
възрастен в единична стая |
трима възрастни | един възрастен с дете 0-7г. | един възрастен с дете 7-12г. | двама възрастни с дете 0-7г. | двама възрастни с дете 7-12г. | двама възрастни с две деца 0-7г. |
двама възрастни с две деца 0-7 и 7-12г. |
| 28.05.2010 | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale |
| 04.06.2010 | 365лв. | 468лв. | 1035лв. | 588лв. | 721лв. | 851лв. | 984лв. | 971лв. | 1104лв. |
| 11.06.2010 | 405лв. | 527лв. | 1141лв. | 647лв. | 800лв. | 930лв. | 1082лв. | 1050лв. | 1202лв. |
| 18.06.2010 | 365лв. | 468лв. | 1035лв. | 588лв. | 721лв. | 851лв. | 984лв. | 971лв. | 1104лв. |
| 25.06.2010 | 442лв. | 583лв. | 1242лв. | 703лв. | 874лв. | 1004лв. | 1175лв. | 1124лв. | 1295лв. |
| 02.07.2010 | 414лв. | 551лв. | 1160лв. | 651лв. | 808лв. | 928лв. | 1086лв. | 1028лв. | 1186лв. |
| 09.07.2010 | 504лв. | 692лв. | 1407лв. | 812лв. | 1019лв. | 1129лв. | 1326лв. | 1269лв. | 1476лв. |
| 16.07.2010 | 575лв. | 797лв. | 1598лв. | 917лв. | 1160лв. | 1270лв. | 1503лв. | 1410лв. | 1653лв. |
| 23.07.2010 | 575лв. |
797лв. |
1598лв. |
917лв. |
1160лв. |
1270лв. |
1503лв. |
1410лв. |
1653лв. |
| 30.07.2010 | 575лв. | 797лв. | 1598лв. | 917лв. | 1160лв. | 1270лв. | 1503лв. | 1410лв. | 1653лв. |
| 06.08.2010 | 575лв. | 797лв. | 1598лв. | 917лв. | 1160лв. | 1270лв. | 1503лв. | 1410лв. | 1653лв. |
| 13.08.2010 | 557лв. | 771лв. | 1559лв. | 891лв. | 1125лв. | 1235лв. | 1459лв. | 1375лв. | 1609лв. |
| 20.08.2010 | 451лв. | 612лв. | 1264лв. | 732лв. | 913лв. | 1023лв. | 1194лв. | 1163лв. | 1344лв. |
| 27.08.2010 | 451лв. | 612лв. | 1264лв. | 732лв. | 913лв. | 1023лв. | 1194лв. | 1163лв. | 1344лв. |
| 03.09.2010 | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale |
| 10.09.2010 | 451лв. | 612лв. | 1264лв. | 732лв. | 913лв. | 1023лв. | 1194лв. | 1163лв. | 1344лв. |
| 17.09.2010 | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale |
| 24.09.2010 | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale |
| 01.10.2010 | 383лв. | 509лв. |
1079лв. |
629лв. | 776лв. | 886лв. | 1023лв. | 1026лв. | 1173лв. |
| 08.10.2010 | 383лв. | 509лв. | 1079лв. | 629лв. | 776лв. | 886лв. | 1023лв. | 1026лв. | 1173лв. |
- 7 нощувки на съответната база на изхранване;
- пътуване с комфортен и лицензиран автобус, в който се предлагат топли и студени напитки;
- изпращане от представител на Аура Тур;
- по време на пътуването туристите се придружават от представител на Аура Тур;
- обслужване на място от представител на турската фирма партньор на Аура Тур;
- медицинска застраховка на стойност 5000 евро;
- всички пътни такси по време на пътуването;
- всички допълнителни екскурзии, които са по желание на клиента и се резервират и заплащат на място;
- разходи от личен характер;
| Информация за обекта | ||||
|---|---|---|---|---|
| E-мейл: | Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите | |||
| Разгледано: | 4218 | |||
| Добавено: | 2007-12-07 15:14:24 | |||
| Последно обновяване: | 2010-09-01 10:22:33 | |||