| Съдържание |
| Кушадасъ, хотел Tusan Beach Resort 4* |
HOTEL TUSAN BEACH RESORT 4* - KUSADASI
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard room /Цените са валидни за резервации след 12.08.2010/ |
|||||||||
| All inclusive |
възрастен в двойна стая |
възрастен в единична стая |
трима възрастни | един възрастен с дете 0-11.99г. | двама възрастни с дете 0-11.99 | двама възрастни с две деца 0-6.99 и 0-11.99 |
двама възрастни с две деца 0-11.99 и 7-11.99 | трима възрастни с дете 0-11.99 | |
| 28.05.2010 | 653лв. | 900лв. | 1843лв. | 1020лв. | 1427лв. | 1522лв. | 1804лв. | 1963лв. | |
| 04.06.2010 | 653лв. | 900лв. | 1843лв. | 1020лв. | 1427лв. | 1522лв. | 1804лв. | 1963лв. | |
| 11.06.2010 | 653лв. | 900лв. | 1843лв. | 1020лв. | 1427лв. | 1522лв. | 1804лв. | 1963лв. | |
| 18.06.2010 | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | |
| 25.06.2010 | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | |
| 02.07.2010 | stop sale |
stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | |
| 09.07.2010 | 910лв. | 1286лв. | 2536лв. | 1406лв. | 1941лв. | 2036лв. | 2446лв. | 2656лв. | |
| 16.07.2010 | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | |
| 23.07.2010 | 969лв. | 1374лв. | 2695лв. | 1494лв. | 2058лв. | 2153лв. | 2593лв. | 2815лв. | |
| 30.07.2010 | 969лв. | 1374лв. | 2695лв. | 1494лв. | 2058лв. | 2153лв. | 2593лв. | 2815лв. | |
| 06.08.2010 | 969лв. | 1374лв. | 2695лв. | 1494лв. | 2058лв. | 2153лв. | 2593лв. | 2815лв. | |
| 13.08.2010 | 746лв. | 1039лв. | 2092лв. | 1159лв. | 1612лв. | 1707лв. | 2035лв. | 2212лв. | |
| 20.08.2010 | 722лв. | 1003лв. | 2028лв. | 1123лв. | 1565лв. | 1660лв. | 1976лв. | 2148лв. | |
| 27.08.2010 | 722лв. | 1003лв. | 2028лв. | 1123лв. | 1565лв. | 1660лв. | 1976лв. | 2148лв. | |
| 03.09.2010 | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | |
| 10.09.2010 | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | |
| 17.09.2010 | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | stop sale | |
| 24.09.2010 | 585лв. | 797лв. | 1658лв. | 917лв. | 1290лв. | 1385лв. | 1633лв. | 1778лв. | |
| 01.10.2010 | 571лв. | 777лв. | 1621лв. | 897лв. | 1263лв. | 1358лв. | 1599лв. | 1741лв. | |
| 08.10.2010 | 571лв. | 777лв. | 1621лв. | 897лв. | 1263лв. | 1358лв. | 1599лв. | 1741лв. | |
- 7 нощувки на съответната база на изхранване;
- пътуване с комфортен и лицензиран автобус, в който се предлагат топли и студени напитки;
- изпращане от представител на Аура Тур;
- по време на пътуването туристите се придружават от представител на Аура Тур;
- обслужване на място от представител на турската фирма партньор на Аура Тур;
- медицинска застраховка на стойност 5000 евро;
- всички пътни такси по време на пътуването;
- всички допълнителни екскурзии, които са по желание на клиента и се резервират и заплащат на място;
- разходи от личен характер;
| Изпрати запитване |
| Тема:: | |
| Вашия е-мейл: | |
| Съобщение: | |
![]() Aланя,Kleopatra Inn 3* Категория: АЛАНЯ |